| 杉羽目板 | 杉の羽目板(木目) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 杉の羽目板(赤) | 杉の羽目板(赤)木目 |
![]() |
![]() |
| 杉の無上小羽目板(節極少) | 杉の無上小羽目板(節極少)木目 |
![]() |
![]() |
オンライン販売でのご参考価格。(施工ご予定面積で無料お見積りします。)
| サイズ 単位:mm | 入数 | オンライン価格 | 備 考 | ||
| 長さ | 巾 | 厚み | 枚 | ||
| 1950 | 103 | 10.5 | 15 | 6,300円 | 約1坪 |
| 1950 | 133 | 10.5 | 12 | 6,300円 | 約1坪 |
| 4000 | 103 | 10.5 | 8 | 8,925円 | 約1坪 |
| 4000 | 133 | 10.5 | 6 | 8,925円 | 約1坪 |
| 3800 | 220 | 10.5 | 14,700円 | 約1坪/幅広タイプ | |
| 1950 | 133 | 10.5 | 12 | 7,450円 | 約1坪(赤) |
| 4000 | 133 | 10.5 | 6 | 9,975円 | 約1坪(赤) |
| 無上小羽目板 | |||||
| 1900 | 103 | 10.5 | 15 | 8,400円 | 約1坪 |
| 1900 | 133 | 10.5 | 12 | 8,400円 | 約1坪 |
| 1900 | 220 | 10.5 | 8 | 9,450円 | 約1坪/幅広タイプ |
| 3800 | 103 | 10.5 | 8 | 12,600円 | 約1坪 |
| 3800 | 133 | 10.5 | 6 | 12,600円 | 約1坪 |
| 3800 | 220 | 10.5 | 4 | 13,650円 | 約1坪/幅広タイプ |
| 1900 | 133 | 10.5 | 12 | 9,450円 | 約1坪(白) |
| 1900 | 133 | 10.5 | 12 | 10,500円 | 約1坪(赤) |
| 3800 | 133 | 10.5 | 6 | 13,650円 | 約1坪(白) |
| 3800 | 133 | 10.5 | 6 | 14,700円 | 約1坪(赤) |
| 無上小(浮作り) | |||||
| 1900 | 220 | 10 | 8 | 10,500円 | 約1坪/幅広タイプ |
| 3800 | 220 | 10 | 4 | 14,700円 | 約1坪/幅広タイプ |
①巾サイズは、加工後の働き巾です。価格は税込です。(送料別)
※等級:特1等抜け節処理済材
②施主様で枚数計算される場合は、上記のサイズ(長さ)より5%~10%程度少ないサイズで計算をお願いします。無垢材の特長として若干の端割れがある場合があります。
③必要枚数は当社に計算いたします。お気軽にお問合せください。
上記規格以外のサイズもできる限り、対応いたします。お気軽にお問合せください。
④丸旭製材では、施工場所面積による無駄な端数枚数をなくすため、2坪以上のお買い求めでは、1枚単位のご注文を承ります。施工場所面積による必要坪数と枚数は、当社で換算してご連絡させていただきます。
※1枚単位での追加注文はできません。(枚数の不足時)
⑤当社では、受注生産・加工体制を行っています。ご注文から(ご入金)からお届けまでには、最短で1週間必要となります。






